Precio de la luz por horas
Tarifa regulada PVPC: precio del kWh hora a hora, 3 horas más baratas y 3 más caras, mejor franja para electrodomésticos.
Actualizado el 4 de septiembre de 2026 a las 18:44
Precio de la Luz por Horas (PVPC)
Tarifa regulada de luz, hora a hora
Fuente: PVPC (REE · datos públicos)
Mejor franja (3 h)
13:00–15:00
Media -0,0124 €/kWh
Hora más barata
14:00
-0,0126 €/kWh
Hora más cara
20:00
0,3021 €/kWh
Precio hora a hora (24 h)
2026-09-2600:0006:0012:0018:0023:00
Por debajo de la media Por encima Hora actual
Precios hoy · 2026-09-26
24 horas · IVA incluido| Hora | Precio €/kWh |
|---|---|
| 0:00 – 1:00 | 0,2145 €/kWh |
| 1:00 – 2:00 | 0,1986 €/kWh |
| 2:00 – 3:00 | 0,1934 €/kWh |
| 3:00 – 4:00 | 0,1931 €/kWh |
| 4:00 – 5:00 | 0,1940 €/kWh |
| 5:00 – 6:00 | 0,1945 €/kWh |
| 6:00 – 7:00 | 0,1972 €/kWh |
| 7:00 – 8:00 | 0,2313 €/kWh |
| 8:00 – 9:00 | 0,2359 €/kWh |
| 9:00 – 10:00 | 0,1666 €/kWh |
| 10:00 – 11:00 | 0,0515 €/kWh |
| 11:00 – 12:00 | -0,0097 €/kWh |
| 12:00 – 13:00 | -0,0118 €/kWh |
| 13:00 – 14:00Barata | -0,0124 €/kWh |
| 14:00 – 15:00Barata | -0,0126 €/kWh |
| 15:00 – 16:00Barata | -0,0123 €/kWh |
| 16:00 – 17:00 | -0,0115 €/kWh |
| 17:00 – 18:00 | 0,0267 €/kWh |
| 18:00 – 19:00 | 0,1576 €/kWh |
| 19:00 – 20:00Cara | 0,2628 €/kWh |
| 20:00 – 21:00Cara | 0,3021 €/kWh |
| 21:00 – 22:00Cara | 0,2747 €/kWh |
| 22:00 – 23:00 | 0,2293 €/kWh |
| 23:00 – 24:00 | 0,2169 €/kWh |
Precios del PVPC (tarifa regulada) con IVA y según el desglose horario de REE (datos públicos). Son orientativos: el coste final de tu factura depende de tu potencia contratada y de los peajes y cargos aplicables a tu punto de suministro.Última actualización: 26/9/2026, 12:02:48.
¿Quieres que te avisemos cuando bajen los precios?
Recibe un email solo cuando el precio de la luz caiga por debajo de tu umbral. Sin spam, 1 email/mes máximo.