Euribor Hoy
Evolución histórica y previsión del Euribor
Actualizado el 4 de septiembre de 2026 a las 18:44
Euribor actual
2.771%
→ Estable
Media 12 meses
2.426%
Referencia
Último dato
2026-07
Publicación mensual
Impacto en tu hipoteca
Simula cómo afecta el Euribor actual a tu cuota mensual
Cuota con Euribor actual
890.97€/mes
→
Si sube 0,5%
930.53€/mes
Diferencia
+-39.56€/mes
Histórico del Euribor
| Mes | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 2026-07 | 2.771% | -0.027% |
| 2026-06 | 2.798% | -0.006% |
| 2026-05 | 2.804% | +0.057% |
| 2026-04 | 2.747% | +0.182% |
| 2026-03 | 2.565% | +0.344% |
| 2026-02 | 2.221% | -0.024% |
| 2026-01 | 2.245% | -0.022% |
| 2025-12 | 2.267% | +0.05% |
| 2025-11 | 2.217% | +0.03% |
| 2025-10 | 2.187% | +0.015% |
| 2025-09 | 2.172% | +0.058% |
| 2025-08 | 2.114% | +0.035% |
| 2025-07 | 2.079% | -0.002% |
| 2025-06 | 2.081% | 0% |
| 2025-05 | 2.081% | -0.062% |
| 2025-04 | 2.143% | -0.255% |
| 2025-03 | 2.398% | -0.009% |
| 2025-02 | 2.407% | -0.118% |
| 2025-01 | 2.525% | +0.089% |
| 2024-12 | 2.436% | -0.07% |
| 2024-11 | 2.506% | -0.185% |
| 2024-10 | 2.691% | -0.245% |
| 2024-09 | 2.936% | -0.23% |
| 2024-08 | 3.166% | -0.36% |
| 2024-07 | 3.526% | -0.124% |
| 2024-06 | 3.65% | -0.03% |
| 2024-05 | 3.68% | -0.023% |
| 2024-04 | 3.703% | -0.015% |
| 2024-03 | 3.718% | +0.047% |
| 2024-02 | 3.671% | +0.066% |
| 2024-01 | 3.605% | 0% |
⚠️ Aviso importante
Los valores mostrados son orientativos y basados en datos públicos del Banco de España. El Euribor se publica mensualmente y los valores anteriores a la fecha actual son referencias históricas. Para decisiones financieras, consulta con un asesor profesional.
Fuente: Banco de España — Euribor.com — Referencia oficial del tipo de interés interbancario a 12 meses.