Euribor Hoy
Evolución histórica y previsión del Euribor
Euribor actual
1.617%
↓ A la baja
Media 12 meses
1.876%
Referencia
Último dato
2026-07
Publicación mensual
Impacto en tu hipoteca
Simula cómo afecta el Euribor actual a tu cuota mensual
Cuota con Euribor actual
803.43€/mes
→
Si sube 0,5%
840.71€/mes
Diferencia
+-37.28€/mes
Histórico del Euribor
| Mes | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1.617% | -0.047% |
| 2026-06 | 1.664% | -0.047% |
| 2026-05 | 1.711% | -0.047% |
| 2026-04 | 1.758% | -0.047% |
| 2026-03 | 1.805% | -0.047% |
| 2026-02 | 1.852% | -0.047% |
| 2026-01 | 1.899% | -0.047% |
| 2025-12 | 1.946% | -0.047% |
| 2025-11 | 1.993% | -0.047% |
| 2025-10 | 2.04% | -0.047% |
| 2025-09 | 2.087% | -0.047% |
| 2025-08 | 2.134% | -0.047% |
| 2025-07 | 2.181% | -0.047% |
| 2025-06 | 2.228% | -0.047% |
| 2025-05 | 2.275% | -0.047% |
| 2025-04 | 2.322% | -0.047% |
| 2025-03 | 2.369% | -0.047% |
| 2025-02 | 2.416% | -0.047% |
| 2025-01 | 2.463% | -0.047% |
| 2024-12 | 2.51% | -0.047% |
| 2024-11 | 2.557% | -0.047% |
| 2024-10 | 2.604% | -0.047% |
| 2024-09 | 2.651% | -0.047% |
| 2024-08 | 2.698% | -0.047% |
| 2024-07 | 2.745% | -0.048% |
| 2024-06 | 2.793% | -0.048% |
| 2024-05 | 2.841% | -0.046% |
| 2024-04 | 2.887% | -0.047% |
| 2024-03 | 2.934% | -0.047% |
| 2024-02 | 2.981% | -0.042% |
| 2024-01 | 3.023% | 0% |
⚠️ Aviso importante
Los valores mostrados son orientativos y basados en datos públicos del Banco de España. El Euribor se publica mensualmente y los valores anteriores a la fecha actual son referencias históricas. Para decisiones financieras, consulta con un asesor profesional.