Qué es el ITP
El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) se paga al comprar una vivienda de segunda mano. El tipo varía según la comunidad autónoma.
Tipos por CCAA (vivienda general)
| CCAA | Tipo general |
|------|-------------|
| País Vasco | 4% |
| Navarra | 6% |
| Madrid | 6% |
| Canarias | 6.5% |
| Andalucía | 7% |
| La Rioja | 7% |
| Aragón | 8% |
| Asturias | 8% |
| Baleares | 8% |
| Cantabria | 8% |
| Castilla y León | 8% |
| Extremadura | 8% |
| Murcia | 8% |
| Galicia | 9% |
| Castilla-La Mancha | 9% |
| Cataluña | 10% |
| C. Valenciana | 10% |
Ejemplo
Para una vivienda de 200.000€:
La ubicación de la vivienda importa mucho a la hora de comprar.
Autor: XaviTools
Fuente: Agencia Tributaria / Boletines Oficiales de CCAA
La información de este artículo es orientativa y no constituye asesoramiento financiero profesional. Consulta con un asesor antes de tomar decisiones financieras.