Festivos de Viveros 202615 festivos
Todos los festivos del año para tu municipio: nacionales, autonómicos de Castilla-La Mancha y los locales propios.
| Fecha | Día | Festivo | Nivel | Puente |
|---|---|---|---|---|
| Nacionales · 9 | ||||
| 2026-01-01 | jueves | Año Nuevo | nacional | — |
| 2026-01-06 | martes | Epifanía del Señor | nacional | — |
| 2026-04-03 | viernes | Viernes Santo | nacional | Puente |
| 2026-05-01 | viernes | Fiesta del Trabajo | nacional | Puente |
| 2026-08-15 | sábado | Asunción de la Virgen | nacional | — |
| 2026-10-12 | lunes | Fiesta Nacional de España | nacional | — |
| 2026-11-01 | domingo | Todos los Santos | nacional | — |
| 2026-12-08 | martes | Inmaculada Concepción | nacional | — |
| 2026-12-25 | viernes | Natividad del Señor | nacional | Puente |
| Autonómicos de Castilla-La Mancha · 4 | ||||
| 2026-04-02 | jueves | Jueves Santo | autonomico | Puente |
| 2026-04-06 | lunes | Lunes de Pascua | autonomico | — |
| 2026-06-04 | jueves | Corpus Christi | autonomico | — |
| 2026-11-02 | lunes | Día siguiente a Todos los Santos | autonomico | Puente |
| Locales de Viveros · 2 | ||||
| 2026-05-04 | lunes | Virgen de las Aguas | local | — |
| 2026-08-24 | lunes | San Bartolomé | local | — |
Descargas profesionales
Descarga profesional- 3 años disponibles: 2025 · 2026 · 2027
- Vista anual y por meses en el calendario
- Los 3 niveles: nacional, autonómico y local
- 8.132 municipios del directorio INE completo
- XLSX editable y PDF listo para imprimir
- Fuentes verificadas (BOE y Seguridad Social)
Calendario de Viveros (Albacete): nacionales, autonómicos y todos los locales por provincia.
Festivos autonómicos 2026
Festivos autonómicos de Castilla-La Mancha (incluye festivos de ámbito regional).
| Fecha | Día | Festivo | Puente |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | jueves | Jueves Santo | Puente |
| 2026-04-06 | lunes | Lunes de Pascua | — |
| 2026-06-04 | jueves | Corpus Christi | — |
| 2026-11-02 | lunes | Día siguiente a Todos los Santos | Puente |
Festivos nacionales 2026 (9)
| Fecha | Día | Festivo | Puente |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | jueves | Año Nuevo | — |
| 2026-01-06 | martes | Epifanía del Señor | — |
| 2026-04-03 | viernes | Viernes Santo | Puente |
| 2026-05-01 | viernes | Fiesta del Trabajo | Puente |
| 2026-08-15 | sábado | Asunción de la Virgen | — |
| 2026-10-12 | lunes | Fiesta Nacional de España | — |
| 2026-11-01 | domingo | Todos los Santos | — |
| 2026-12-08 | martes | Inmaculada Concepción | — |
| 2026-12-25 | viernes | Natividad del Señor | Puente |
Fuente: festivos.io (CC BY 4.0) — referencias BOE y boletines autonómicos
Festivos nacionales y autonómicos según BOE y Seguridad Social. Festivos locales (2025/2026) con datos de festivos.io (CC BY 4.0) y calendariosnacionales.com para los 8.132 municipios del directorio INE, con nombre de fiesta curado y 0 duplicados. Ver metodología.