Metodología de los festivos locales
Cómo se construyen y validan los festivos locales de los 8132 municipios del directorio INE, y qué criterios de calidad se garantizan. Datos del 2025 y 2026 basados en festivos.io (CC BY 4.0) y BOE.
El pipeline, en tres fases
1 · Ingesta
Se consultan los 8.132 municipios contra festivos.io (2025/2026) y el BOE (nacionales y autonómicos). Cada festivo conserva su fecha, nivel y fuente.
2 · Curación de nombres
Los nombres genéricos (“Fiesta Local”) se resuelven a nombre propio: aliases canónicos, cruce entre años del mismo municipio, mayoría por comunidad autónoma y fecha, y patrones por fecha.
3 · Validación
Dedupe (0 municipios con 2 locales el mismo día), absorción documentada por el nivel superior (BOE/autonómico) y auditoría de paridad por municipio contra la fuente.
Calidad del dataset
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Municipios con ≥1 local | 6831 (84%) | 7229 (88.9%) |
| Municipios con ≥2 locales | 6311 (92.4%) | 6719 (92.9%) |
| Festivos locales | 13.203 | 14.006 |
| Con nombre propio | 83.8% | 87.9% |
| Sin nombre propio (pendiente de curación) | 2133 | 1695 |
| Verificados contra fuente | 13.203 | 14.006 |
| Duplicados · violaciones | 0 · 0 | 0 · 0 |
| Absorbidos por nacional/autonómico | 22 | 17 |
2027: festivos locales pendientes de publicación en el BOE (los datos se añadirán al publicarse la resolución).
Nombre propio por comunidad · 2026
| Comunidad | Con local | Locales | % nombre propio | Calidad |
|---|---|---|---|---|
| Illes Balears | 67 | 173 | 100% | Buena |
| Ciudad de Ceuta | 1 | 2 | 100% | Buena |
| Ciudad de Melilla | 1 | 2 | 100% | Buena |
| Canarias | 87 | 174 | 98.9% | Buena |
| Castilla y León | 1708 | 3395 | 98.3% | Buena |
| Galicia | 313 | 626 | 96.2% | Buena |
| Región de Murcia | 45 | 90 | 95.6% | Buena |
| Cantabria | 100 | 200 | 95.5% | Buena |
| Principado de Asturias | 78 | 164 | 94.5% | Buena |
| Castilla-La Mancha | 902 | 1799 | 92.9% | Buena |
| País Vasco | 245 | 245 | 91.8% | Buena |
| Andalucía | 774 | 1548 | 91.2% | Buena |
| Comunitat Valenciana | 538 | 1076 | 90.4% | Buena |
| La Rioja | 162 | 322 | 87.3% | Buena |
| Comunidad de Madrid | 165 | 330 | 83.9% | Media |
| Aragón | 559 | 1118 | 78.8% | Media |
| Comunidad Foral de Navarra | 228 | 232 | 71.1% | Pendiente |
| Cataluña | 870 | 1739 | 68.7% | Pendiente |
| Extremadura | 386 | 771 | 66.4% | Pendiente |
Criterios de calidad exigidos
Fuentes y atribución
- festivos.io (licencia CC BY 4.0) y calendariosnacionales.com — datos de los festivos locales 2025/2026 de los 8.132 municipios.
- BOE — Resolución de la Dirección General de Trabajo: festivos nacionales y autonómicos (nivel de aplicación e inalienabilidad).
- Directorio INE — los 8132 municipios de referencia (códigos INE y demarcaciones territoriales).
Los nombres de las fiestas locales se curan y pueden diferir del texto original de la fuente. Cualquier discrepancia se puede reportar. Última actualización del dataset: 2026-09-18.