Calendario de Festivos en España 2026
Los 9 festivos nacionales de 2026 según el BOE, los 75 autonómicos ya aplicados a su comunidad y los 14.006 locales por municipio. Descárgalo, imprímelo o filtra por tu CCAA.
Ámbito nacional verificado contra BOE-A-2025-21667
9
De ámbito en toda España
75
En 19 comunidades y ciudades
1 nov
Todos los Santos
25 dic–27 dic
Natividad del Señor
Descargas
El JSON incluye el dataset completo. Hay además un .ics por comunidad autónoma.
Fechas festivos 2026: nacionales y autonómicos
9 nacionales + 75 autonómicos = 84 días. Los 14.006 festivos locales están en el JSON y en la página de cada municipio.
Mostrando 84 de 84 días festivos.
| Fecha | Día | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 1 ene | jueves | Año Nuevo | Toda España |
| 6 ene | martes | Epifanía del Señor | Toda España |
| 28 feb | sábado | Día de Andalucía | Andalucía |
| 2 mar | lunes | Lunes siguiente al Día de les Illes Balears | Illes Balears |
| 19 mar | jueves | San José | Comunidad Foral de Navarra |
| 19 mar | jueves | San José | Comunitat Valenciana |
| 19 mar | jueves | San José | Galicia |
| 19 mar | jueves | San José | País Vasco |
| 19 mar | jueves | San José | Región de Murcia |
| 20 mar | viernes | Fiesta del Eid Fitr | Ciudad de Melilla |
| 2 abr | jueves | Jueves Santo | Andalucía |
| 2 abr | jueves | Jueves Santo | Aragón |
| 2 abr | jueves | Jueves Santo | Canarias |
| 2 abr | jueves | Jueves Santo | Cantabria |
| 2 abr | jueves | Jueves Santo | Castilla y León |
| 2 abr | jueves | Jueves Santo | Castilla-La Mancha |
| 2 abr | jueves | Jueves Santo | Ciudad de Ceuta |
| 2 abr | jueves | Jueves Santo | Ciudad de Melilla |
| 2 abr | jueves | Jueves Santo | Comunidad de Madrid |
| 2 abr | jueves | Jueves Santo | Comunidad Foral de Navarra |
| 2 abr | jueves | Jueves Santo | Extremadura |
| 2 abr | jueves | Jueves Santo | Galicia |
| 2 abr | jueves | Jueves Santo | Illes Balears |
| 2 abr | jueves | Jueves Santo | La Rioja |
| 2 abr | jueves | Jueves Santo | País Vasco |
| 2 abr | jueves | Jueves Santo | Principado de Asturias |
| 2 abr | jueves | Jueves Santo | Región de Murcia |
| 3 abr | viernes | Viernes Santopuente | Toda España |
| 6 abr | lunes | Lunes de Pascua | Castilla-La Mancha |
| 6 abr | lunes | Lunes de Pascua | Cataluña |
| 6 abr | lunes | Lunes de Pascua | Comunidad Foral de Navarra |
| 6 abr | lunes | Lunes de Pascua | Comunitat Valenciana |
| 6 abr | lunes | Lunes de Pascua | Illes Balears |
| 6 abr | lunes | Lunes de Pascua | La Rioja |
| 6 abr | lunes | Lunes de Pascua | País Vasco |
| 23 abr | jueves | San Jorge/Día de Aragón | Aragón |
| 23 abr | jueves | Fiesta de Castilla y León | Castilla y León |
| 1 may | viernes | Fiesta del Trabajopuente | Toda España |
| 2 may | sábado | Fiesta de la Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid |
| 27 may | miércoles | Fiesta Sacrificio-Eidul Adha | Ciudad de Ceuta |
| 27 may | miércoles | Fiesta Sacrificio-Aid al Adha | Ciudad de Melilla |
| 30 may | sábado | Día de Canarias | Canarias |
| 4 jun | jueves | Corpus Christi | Castilla-La Mancha |
| 9 jun | martes | Día de la Rioja | La Rioja |
| 9 jun | martes | Día de la Región de Murcia | Región de Murcia |
| 24 jun | miércoles | San Juan | Cataluña |
| 24 jun | miércoles | San Juan | Comunitat Valenciana |
| 24 jun | miércoles | San Juan | Galicia |
| 25 jul | sábado | Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia | Galicia |
| 25 jul | sábado | Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia | País Vasco |
| 28 jul | martes | Día de las Instituciones de Cantabria | Cantabria |
| 5 ago | miércoles | Nuestra Señora de África | Ciudad de Ceuta |
| 15 ago | sábado | Asunción de la Virgen | Toda España |
| 2 sept | miércoles | Día de Ceuta | Ciudad de Ceuta |
| 8 sept | martes | Día de Extremadura | Extremadura |
| 8 sept | martes | Día de Asturias | Principado de Asturias |
| 11 sept | viernes | Fiesta Nacional de Cataluña | Cataluña |
| 15 sept | martes | La Bien Aparecida | Cantabria |
| 9 oct | viernes | Día de la Comunitat Valenciana | Comunitat Valenciana |
| 12 oct | lunes | Fiesta Nacional de Españapuente | Toda España |
| 1 nov | domingo | Todos los Santos | Toda España |
| 2 nov | lunes | Día siguiente a Todos los Santos | Andalucía |
| 2 nov | lunes | Día siguiente a Todos los Santos | Aragón |
| 2 nov | lunes | Día siguiente a Todos los Santos | Canarias |
| 2 nov | lunes | Día siguiente a Todos los Santos | Castilla y León |
| 2 nov | lunes | Día siguiente a Todos los Santos | Castilla-La Mancha |
| 2 nov | lunes | Día siguiente a Todos los Santos | Comunidad de Madrid |
| 2 nov | lunes | Día siguiente a Todos los Santos | Comunidad Foral de Navarra |
| 2 nov | lunes | Día siguiente a Todos los Santos | Extremadura |
| 2 nov | lunes | Día siguiente a Todos los Santos | Principado de Asturias |
| 7 dic | lunes | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española | Andalucía |
| 7 dic | lunes | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española | Aragón |
| 7 dic | lunes | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española | Cantabria |
| 7 dic | lunes | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española | Castilla y León |
| 7 dic | lunes | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española | Ciudad de Melilla |
| 7 dic | lunes | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española | Comunidad de Madrid |
| 7 dic | lunes | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española | Extremadura |
| 7 dic | lunes | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española | La Rioja |
| 7 dic | lunes | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española | Principado de Asturias |
| 7 dic | lunes | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española | Región de Murcia |
| 8 dic | martes | Inmaculada Concepción | Toda España |
| 25 dic | viernes | Natividad del Señorpuente | Toda España |
| 26 dic | sábado | San Esteban | Cataluña |
| 26 dic | sábado | San Esteban | Illes Balears |
Las puente son festivos nacionales en lunes o viernes: 3 días sin pedir vacaciones. Al imprimir se incluyen los 84 días aunque tengas un filtro activo.
Fiestas locales con nombre propio
La fuente nombra 6842 de los 14.006 festivos locales; el resto llega como «Festivo local». Estos son los municipios con más fiestas nombradas y cada uno enlaza a su calendario completo.
- Sant Agustí
Felanitx · Illes Balears · 8 fiestas
- San Jose en Posada y Parroquia
Llanes · Principado de Asturias · 6 fiestas
- San Miguel
Sant Llorenç des Cardassar · Illes Balears · 6 fiestas
- San Antón
Sant Antoni de Portmany · Illes Balears · 5 fiestas
- Sant Honorat
Algaida · Illes Balears · 4 fiestas
- San Jorge
Bunyola · Illes Balears · 4 fiestas
- San Roque
Hinojosa, La · Castilla-La Mancha · 4 fiestas
- Festividad del Bollo en Salas
Salas · Principado de Asturias · 4 fiestas
No se etiquetan como «Interés Turístico»: es una denominación oficial que concede cada comunidad autónoma y esta fuente no la incluye.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos nacionales hay en 2026?
En 2026 hay 9 festivos de ámbito nacional, los mismos en toda España, según la Resolución de 17 de octubre de 2025 de la Dirección General de Trabajo (BOE-A-2025-21667). A esos se suman 75 autonómicos, que no se repiten en todo el país.
¿Cuándo son los puentes largos de 2026?
Hay 4 fines de semana de 3 días sin pedir vacaciones, por festivos nacionales que caen en lunes o viernes: Viernes Santo (3 abr–5 abr), Fiesta del Trabajo (1 may–3 may), Fiesta Nacional de España (10 oct–12 oct), Natividad del Señor (25 dic–27 dic).
¿Qué festivos cambian según la comunidad autónoma?
San José (19 de marzo) y Santiago Apóstol (25 de julio) no se celebran en toda España: el artículo 45.1.d) del Real Decreto 2001/1983 deja a cada comunidad elegir cuál de los dos. El Jueves Santo (2 de abril) es festivo en 17 de los 19 ámbitos, y el 1 de noviembre se traslada al lunes 2 en 9. Esta tabla muestra los 75 autonómicos ya aplicados a su ámbito.
¿Cómo añado los festivos de 2026 a mi calendario?
Descarga el iCal (.ics) y ábrelo: se incorporan los 9 festivos nacionales. Si también quieres los de tu comunidad, descarga el .ics de esa CCAA. Para trabajar con los datos, usa el JSON, que incluye los 14.006 festivos locales por municipio.